Bíbic
BÍBIC
ÉPÜLT: 1992-1993
FELÚJÍTVA: 2008. ÁPRILIS
Az 54 fő befogadóképességű, úgynevezett sekély merülésű Bíbic kiemelkedő navigációs tulajdonságaival a dunai szárnyashajózás különleges élményét nyújtja. Kiválóan használható rövidebb belföldi utakra - kisméretű, de hangulatos utasterével. A hajón fedélzeti büfé, mosdó és egy zárt, nagyméretű ablakokkal ellátott utastér található, menetsebessége 65-70 km/óra.
MŰSZAKI ADATOK - BÍBIC | |
---|---|
Mindegyik egység felújítva: | 2008 |
Teljes hossz: | 21,30 méter |
Teljes szélesség: | 5,00 méter |
Utazósebesség: | 65 - 70 km/h |
Utasterek száma: | 1 |
Utasbefogadó képesség: | 54 fő |
LCD tv/monitor: | 4 |
DVD lejátszó, audiórendszer: | van |
Légkondicionáló: | nincs |
Új, nagyteljesítményű szellőztető rendszer: | van |
Dohányzásra kijelölt hely: | nincs |
Az utastérben 4 db LCD monitor kerül beépítésre, melyek a hajó orrába beépített széles panorámájú kamera által továbbított külső képet és a GPS helyzetjelző rendszer adatait jelenítik meg. Az utastér alapfelszereltségéhez új utastérvilágítás, hangosítás és nagy teljesítményű szellőzőrendszer is tartozik.
Oda - vissza út budapesti indulással | Távolság Budapesttől oda-vissza | CHARTER DÍJTÉTELEK 2022 |
---|---|---|
BÉCS | 2 x 282 km | 2 145 000,- |
POZSONY | 2 x 222 km | 1.690.000,- |
KOMÁROM | 2 x 121 km | 746.000,- |
ESZTERGOM | 2 x 73 km | 447.000,- |
NAGYMAROS | 2 x 49 km | 298.000,- |
VISEGRÁD | 2 x 47 km | 298.000,- |
VÁC | 2 x 34 km | 223.500,- |
SZENTENDRE | 2 x 22 km | ERRE AZ ÚTVONALRA NEM BÉRELHETŐ |
SZÁZHALOMBATTA | 2 x 25 km | 223.500,- |
SOLT | 2 x 88 km | 447.500,- |
PAKS | 2 x 115 km | 597.000,- |
KALOCSA | 2 x 130 km | 746.000,- |
BAJA | 2 x 167 km | 896.000,- |
MOHÁCS | 2 x 199 km | 1.045.000,- |
Hajóbérlés esetén a hajó visszaérkezésének legkésőbb napnyugtáig meg kell történnie, mert, technikai okokból, nem megfelelő látási viszonyok miatt sötétedés után nem közlekedhetnek.
Kérjen árajánlatot kollégánktól:
szarnyashajo@mahartpassnave.hu
telefon: (06 1) 48 44 025
A charterdíjak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák, amelynek mértéke belföldre +27%.
A nem a cég által üzemeltetett kikötőkben kikötési díj illetve illeték fizetendő, ezzel kapcsolatos felvilágosításért forduljon munkatársainkhoz.