Rákóczi rendezvényhajó
A 2016-ban megújult RÁKÓCZI rendezvényhajó új, hőszigetelt nyílászárókat és korszerű technológiájú légkondicionáló rendszert kapott. A hajón hangosítási rendszert építettek ki, valamint megújult a fénytechnika is.
DÍJTÉTELEK 2021 | ||
---|---|---|
NYÁR | TÉL | |
május 1 - szeptember 30. | október 1 - április 30. | |
Óradíj Budapesten: | 120.000,- Ft + Áfa | 140.000,- Ft + Áfa |
Állásidő díja: | 60.000,- Ft + Áfa | 70.000,- Ft + Áfa |
Viszonylati díj Budapestről: | ||
Budapest - Esztergom - Budapest: | 960.000,- Ft + Áfa | 1.120.000,- Ft + Áfa |
Budapest - Nagymaros - Budapest: | 600.000,- Ft + Áfa | 700.000,- Ft + Áfa |
Budapest - Visegrád - Budapest: | 600.000,- Ft + Áfa | 700.000,- Ft + Áfa |
Budapest - Szentendre - Budapest: | 360.000,- Ft + Áfa | 420.000,- Ft + Áfa |
Budapest - Vác - Budapest: | 480.000,- Ft + Áfa | 560.000,- Ft + Áfa |
ISKOLÁKNAK 25% KEDVEZMÉNYT ADUNK AZ ÁRAKBÓL! | ||
A fenti díjak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák. Ennek mértéke 27%. Egyéb célállomások esetén az ár egyedi kalkulációval kerül megállapításra. Idegen kikötők igénybevétele esetén külön tételként merül fel kikötési díj és kikötői illeték. Az árak minden esetben oda-vissza útra vonatkoznak. Az árak tartalmaznak 2 óra díjmentes várakozást, illetve +2 X 0,5 órát a ki- és beszállításra. Minden további várakozásért megkezdett óránként május 1 - szeptember 30. között 60.000,- Ft + ÁFA díjat, október 1 - április 30. között 70.000,- Ft + ÁFA díjat számolunk fel. |
RÁKÓCZI RENDEZVÉNYHAJÓ | |
---|---|
Maximális utasbefogadó képesség: | 400 fő |
Ülőhelyek száma: | 230 fő |
Alsó fedélzet: | 60- 80 fő |
Felső fedélzet: | 100 fő |
Fűtési rendszer: | elektromos hőlégbefúvás |
Villamoshálozat: | 220V és 380V |
INFORMÁCIÓ:
Telefon: 06/1-484-4013
E-mail: ertekesites@mahartpassnave.hu